| AUD | 1 Австралийский доллар | 2.0093 |
| AMD | 1000 Армянских драмов | 7.6121 |
| BRL | 10 Бразильских реалов | 5.605 |
| UAH | 100 Гривен | 6.3271 |
| DKK | 10 Датских крон | 4.3595 |
| AED | 10 Дирхамов ОАЭ | 7.6387 |
| USD | 1 Доллар США | 2.8053 |
| VND | 100000 Донгов | 10.6485 |
| EUR | 1 Евро | 3.2578 |
| PLN | 10 Злотых | 7.6826 |
| JPY | 100 Иен | 1.7555 |
| INR | 100 Индийских рупий | 2.9346 |
| IRR | 100000 Иранских риалов | 0.2039 |
| ISK | 100 Исландских крон | 2.272 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 2.0243 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 4.1289 |
| KWD | 1 Кувейтский динар | 9.0786 |
| MDL | 10 Молдавских леев | 1.6178 |
| NZD | 1 Новозеландский доллар | 1.6534 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 3.0242 |
| RUB | 100 Российских рублей | 3.8263 |
| XDR | 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3.8406 |
| SGD | 1 Сингапурcкий доллар | 2.1881 |
| KGS | 100 Сомов | 3.2079 |
| KZT | 1000 Тенге | 5.7234 |
| TRY | 10 Турецких лир | 0.6104 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов | 3.7718 |
| CZK | 100 Чешских крон | 13.4613 |
| SEK | 10 Шведских крон | 2.9959 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 3.5537 |
В день старта Петербургского экономического форума ВСУ атаковали топливную инфраструктуру в городе. Есть попадания
В мае кубышки Нацбанка поредели на пару сотен миллионов долларов
Беларусь в десятки раз нарастила продажи бензина на Петербургской бирже
ИИ испортил «сказку» об единорогах. 220 стартапов лишились из-за него этого статуса
Я спасу тебя, Франция! Государственные журналисты разоблачили заговор против белорусской экономики
Все на продажу. Как Лукашенко пытался продать что-нибудь
Финансовая катастрофа. Как дорогая нефть не пошла России на пользу
Спрашивали – отвечаем. Как ГосТВ обиделось за «30 лет уничтожения белорусского села»