| AUD | 1 Австралийский доллар | 2.0315 |
| AMD | 1000 Армянских драмов | 8.5132 |
| BRL | 10 Бразильских реалов | 5.6811 |
| UAH | 100 Гривен | 6.4591 |
| DKK | 10 Датских крон | 4.4199 |
| AED | 10 Дирхамов ОАЭ | 7.8764 |
| USD | 1 Доллар США | 2.8926 |
| VND | 100000 Донгов | 10.9874 |
| EUR | 1 Евро | 3.3041 |
| PLN | 10 Злотых | 7.6332 |
| JPY | 100 Иен | 1.7781 |
| INR | 100 Индийских рупий | 3.0024 |
| IRR | 100000 Иранских риалов | 0.2103 |
| ISK | 100 Исландских крон | 2.3109 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 2.0578 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 4.2807 |
| KWD | 1 Кувейтский динар | 9.328 |
| MDL | 10 Молдавских леев | 1.644 |
| NZD | 1 Новозеландский доллар | 1.6955 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 3.0073 |
| RUB | 100 Российских рублей | 3.6854 |
| XDR | 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3.9328 |
| SGD | 1 Сингапурcкий доллар | 2.2425 |
| KGS | 100 Сомов | 3.3077 |
| KZT | 1000 Тенге | 6.1624 |
| TRY | 10 Турецких лир | 0.6128 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов | 3.8845 |
| CZK | 100 Чешских крон | 13.6649 |
| SEK | 10 Шведских крон | 2.9926 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 3.5716 |
Сколько составляет средний чек в белорусском такси?
Получат ли белорусские селлеры компенсации за сгоревшие товары на складах Wildberries?
В возрасте 54 лет умерла белорусская писательница Светлана Курс
Министерство труда и социальной защиты назвало самые «критические» профессии в Беларуси. Безработных обучат им бесплатно
Хочу домой. Как в Беларуси обманули узбекистанских рабочих
Не надо паники. Зачем госпропаганда взялась рассказывать, что проблем с бензином в Беларуси нет
Это уже не деньги. Как рост цен на российский бензин угрожает белорусской стабильности
Бензин наш. Как Беларусь может заработать на топливном кризисе в России